
다양한 과일의 맛을 한 번에 즐길 수 있는 디저트 250 g(154 kcal) 벡도 10 %, 황도 10%, 밀감 10%, 파인애플 8% |
![]() |
상품정보고시
제품명 | 뚜또 후르츠믹스 |
---|---|
식품의 유형 | 캔디류 |
내용량 | 250g |
원재료명 | 정제수,백도10 %[백도(중국산),백설탕,구연산,비타민C],황도10 %[황도(중국산),백설탕,구연산,비타민C,젖산칼슘],밀감10 %[밀감(중국산),백설탕,구연산,비타민C),파인애플8 %[파인애플(태국산),백설탕,구연산],백설탕,복숭아농축과즙,혼합제제(카라기난,로커스트콩검,젤란검,젖산칼슘,산도조절제,덱스트린),산도조절제,합성착향료(복숭아향,자몽향) |
제조원 | (주)뚜또(TUTTO) 경상북도 예천군 예천읍 농공단지길 43 |
고객지원실 | 080-700-4740 |
보관방법 | 실온보관 |
유통기한 | 옆면 표기일까지 |
안내 | 개봉 후 냉장보관 하시고 바로 드시기 바랍니다. ·얼려서 드시지 마십시오. ·이 제품은 우유, 복숭아, 토마토를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. ·밀감 내부의 검게 보이는 물질은 밀감씨이므로 안심하고 드셔도 됩니다. |
영양성분 | 1회 제공량 1개 (250 g) 1회 제공량당 함량 |
열량 | 154 kcal, 탄수화물:36 g(11 %), 당류:34 g, 단백질:1 g(2 %), 지방:0.7 g(1 %), 포화지방:0 g(0 %), 트랜스지방:0 g, 콜레스테롤:0 mg(0 %), 나트륨:190 mg(10 %) *( )안의 수치는 1일 영양소기준치에 대한 비율 |
배송안내
배송정책 |
|
---|---|
배송기간 |
|
반품/교환 안내
반품/교환 가능 |
|
---|---|
반품/교환 불가능 |
|